Los dueños de Inditex
Según los registros de la CNMV, el mayor accionista de Inditex es Amancio Ortega, con el 59,29 % de los derechos de voto (notificado el 7 de julio de 2020). Constan 4 notificaciones de participación significativa. Algunas se solapan: una gestora y sus fondos, o una sociedad y su matriz, notifican por separado la misma participación.
Accionistas significativos
Quien supera el 3 % de los derechos de voto de una cotizada (el 1 % si reside en un paraíso fiscal) está obligado a comunicarlo a la CNMV. Estos son los que constan ahora:
| Accionista | % de voto | Notificado |
|---|---|---|
| Amancio Ortega | 59,29 % | 07/07/2020 |
| Pontegadea Inversiones, S.L. | 50,01 % | 21/12/2015 |
| Rosp Corunna Participaciones Empresariales, S.L. | 6,99 % | 10/01/2002 |
| Sandra Ortega Mera | 5,05 % | 03/11/2014 |
Fuente: CNMV, participaciones significativas. «Instrumentos» son derivados y otros instrumentos financieros que dan derecho a acciones.
Evolución de la participación de Amancio Ortega
Su primera notificación registrada, del 14/12/2006, era del 59,29 %. Su máximo fue el 59,29 %, notificado el 14/12/2006, y la última notificación es del 59,29 %.
Por años (valor al cierre de cada año)
| Año | % al cierre | Cambio |
|---|---|---|
| 2026 (en curso) | 59,29 % | = |
| 2025 | 59,29 % | = |
| 2024 | 59,29 % | = |
| 2023 | 59,29 % | = |
| 2022 | 59,29 % | = |
| 2021 | 59,29 % | = |
| 2020 | 59,29 % | = |
| 2019 | 59,29 % | = |
| 2018 | 59,29 % | = |
| 2017 | 59,29 % | = |
| 2016 | 59,29 % | = |
| 2015 | 59,29 % | = |
| 2014 | 59,29 % | = |
| 2013 | 59,29 % | = |
| 2012 | 59,29 % | = |
| 2011 | 59,29 % | = |
| 2010 | 59,29 % | = |
| 2009 | 59,29 % | = |
| 2008 | 59,29 % | = |
| 2007 | 59,29 % | = |
| 2006 | 59,29 % | — |
Ver las 4 notificaciones
| Fecha | Acciones | Instrumentos | Total | Registro CNMV |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2020 | 59,29 % | 0,00 % | 59,29 % | 2020071699 |
| 21/12/2015 | 59,29 % | 0,00 % | 59,29 % | 2015143414 |
| 04/01/2010 | 59,29 % | 0,00 % | 59,29 % | 2010000106 |
| 14/12/2006 | 59,29 % | 0,00 % | 59,29 % | 2006121918 |
Directivos y consejeros que han notificado operaciones
Operaciones con acciones de Inditex comunicadas a la CNMV por personas con responsabilidades de dirección o vinculadas a ellas. Las más recientes:
| Fecha | Declarante | Condición |
|---|---|---|
| 22/07/2026 | José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche | Directivo o consejero |
| 01/04/2026 | Óscar García Maceiras | Directivo o consejero |
| 01/04/2026 | José Miguel Díaz Miranda | Directivo o consejero |
| 01/04/2026 | Ignacio Fernández Fernández | Directivo o consejero |
| 01/04/2026 | Antonio Flórez de la Fuente | Directivo o consejero |
| 01/04/2026 | Javier García Torralbo | Directivo o consejero |
| 01/04/2026 | Begoña López-Cano Ibarreche | Directivo o consejero |
| 01/04/2026 | María Beatriz Padín Santos | Directivo o consejero |
| 01/04/2026 | Jorge Pérez Marcote | Directivo o consejero |
| 01/04/2026 | Óscar Pérez Marcote | Directivo o consejero |
Fuente: CNMV, operaciones de directivos.
Últimas comunicaciones a la CNMV
- 09/09/2026: La sociedad remite presentación sobre los resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio 2026.
- 09/09/2026: La sociedad remite información sobre resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio 2026
- 08/09/2026: La Sociedad remite convocatoria de la presentación de resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio 2026.
- 10/07/2026: La sociedad remite información sobre cambio en el Comité de Dirección.
- 07/07/2026: Se comunican los acuerdos del Consejo de Administración de hoy relativos a la reelección del Consejero Delegado y delegación de facultades, al nombramiento de un nuevo miembro de Comisiones y del Consejero Independiente Coordinador.
- 07/07/2026: La compañía remite nota de prensa sobre la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2026.
Fuente: CNMV, otra información relevante.
Personas relacionadas
- Amancio Ortega: 59,29 % de los derechos de voto según la CNMV · empresas de Amancio Ortega
- Marta Ortega: presidenta no ejecutiva
- Pablo Isla: presidente ejecutivo (2011-2022)
Datos de la sociedad
| Dato | Valor |
|---|---|
| Denominación social | Industria de Diseño Textil, S.A. |
| NIF | A-15075062 |
| LEI | 549300TTCXZOGZM2EY83 |
| Sector (CNMV) | Otras indust. de transf./otras indust. manufactur. |
| Capital social | 93.499.560,00 € |
| Derechos de voto | 3.116.652.000 |
Fuente: CNMV, datos generales.
Preguntas frecuentes
¿Quién es el mayor accionista de Inditex?
Amancio Ortega, con el 59,29 % de los derechos de voto según su notificación a la CNMV del 7 de julio de 2020.
¿Cuántos accionistas significativos tiene Inditex?
4 con participación notificada a la CNMV (a partir del 3 % de los derechos de voto).
¿Qué porcentaje tiene Pontegadea Inversiones, S.L. en Inditex?
El 50,01 % de los derechos de voto, notificado el 21 de diciembre de 2015.
Datos de los registros públicos de la CNMV consultados el 3 de noviembre de 2026. Una participación se actualiza cuando su titular lo notifica, no a diario. Cómo elaboramos las fichas · Pedir una corrección.