Los dueños de Banco Santander
Según los registros de la CNMV, el mayor accionista de Banco Santander es Blackrock INC., con el 6,86 % de los derechos de voto (notificado el 4 de julio de 2025). Es el único accionista con participación significativa notificada.
Accionistas significativos
Quien supera el 3 % de los derechos de voto de una cotizada (el 1 % si reside en un paraíso fiscal) está obligado a comunicarlo a la CNMV. Estos son los que constan ahora:
| Accionista | % de voto | Notificado |
|---|---|---|
| Blackrock INC. | 6,86 % | 04/07/2025 |
Fuente: CNMV, participaciones significativas. «Instrumentos» son derivados y otros instrumentos financieros que dan derecho a acciones.
Evolución de la participación de Blackrock INC.
Su primera notificación registrada, del 04/02/2010, era del 4,78 %. Su máximo fue el 6,88 %, notificado el 04/10/2024, y la última notificación es del 6,86 %.
Por años (valor al cierre de cada año)
| Año | % al cierre | Cambio |
|---|---|---|
| 2026 (en curso) | 6,86 % | = |
| 2025 | 6,86 % | = |
| 2024 | 6,88 % | +1,4 pts |
| 2023 | 5,43 % | = |
| 2022 | 5,43 % | = |
| 2021 | 5,43 % | = |
| 2020 | 5,43 % | = |
| 2019 | 5,43 % | −0,2 pts |
| 2018 | 5,58 % | −0,5 pts |
| 2017 | 6,10 % | +1,0 pts |
| 2016 | 5,07 % | = |
| 2015 | 5,10 % | +0,3 pts |
| 2014 | 4,78 % | = |
| 2013 | 4,78 % | = |
| 2012 | 4,78 % | = |
| 2011 | 4,78 % | = |
| 2010 | 4,78 % | — |
Ver las 34 notificaciones
| Fecha | Acciones | Instrumentos | Total | Registro CNMV |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 6,85 % | 0,01 % | 6,86 % | 2025091655 |
| 04/10/2024 | 6,79 % | 0,09 % | 6,88 % | 2024119837 |
| 24/10/2019 | 5,08 % | 0,35 % | 5,43 % | 2019115347 |
| 23/10/2019 | 4,89 % | 0,53 % | 5,41 % | 2019114756 |
| 09/05/2019 | 5,18 % | 0,20 % | 5,39 % | 2019060404 |
| 17/04/2019 | 4,88 % | 0,52 % | 5,39 % | 2019044652 |
| 06/02/2019 | 5,44 % | 0,13 % | 5,57 % | 2019017220 |
| 11/12/2018 | 4,50 % | 1,09 % | 5,58 % | 2018140219 |
| 03/08/2018 | 5,28 % | 0,41 % | 5,69 % | 2018097120 |
| 24/07/2018 | 4,53 % | 1,16 % | 5,69 % | 2018088562 |
| 08/05/2018 | 5,47 % | 0,49 % | 5,96 % | 2018060906 |
| 23/04/2018 | 4,75 % | 1,25 % | 6,00 % | 2018047223 |
| 09/08/2017 | 5,94 % | 0,16 % | 6,10 % | 2017094836 |
| 27/07/2017 | 4,83 % | 1,23 % | 6,06 % | 2017088160 |
| 26/07/2017 | 5,72 % | 0,37 % | 6,09 % | 2017086947 |
| 24/07/2017 | 4,82 % | 1,26 % | 6,08 % | 2017085019 |
| 27/10/2016 | 5,03 % | 0,04 % | 5,07 % | 2016120521 |
| 26/10/2016 | 4,97 % | 0,04 % | 5,01 % | 2016117752 |
| 26/08/2016 | 4,95 % | 0,05 % | 5,00 % | 2016100785 |
| 24/08/2016 | 4,95 % | 0,06 % | 5,00 % | 2016100458 |
| 06/07/2016 | 4,96 % | 0,04 % | 5,00 % | 2016080416 |
| 28/06/2016 | 5,00 % | 0,04 % | 5,04 % | 2016077778 |
| 06/05/2016 | 5,17 % | 0,06 % | 5,23 % | 2016060256 |
| 26/04/2016 | 4,80 % | 0,48 % | 5,28 % | 2016047166 |
| 09/02/2016 | 5,30 % | 0,03 % | 5,33 % | 2016017985 |
| 22/01/2016 | 4,90 % | 0,00 % | 4,90 % | 2016005898 |
| 11/08/2015 | 5,10 % | 0,00 % | 5,10 % | 2015099198 |
| 04/08/2015 | 4,97 % | 0,00 % | 4,97 % | 2015096960 |
| 22/05/2015 | 5,00 % | 0,00 % | 5,00 % | 2015066403 |
| 21/05/2015 | 5,00 % | 0,00 % | 5,00 % | 2015065815 |
| 13/05/2015 | 5,00 % | 0,00 % | 5,00 % | 2015062482 |
| 11/05/2015 | 5,00 % | 0,00 % | 5,00 % | 2015061301 |
| 05/05/2015 | 5,01 % | 0,00 % | 5,01 % | 2015059225 |
| 04/02/2010 | 4,78 % | 0,00 % | 4,78 % | 2010019340 |
Directivos y consejeros que han notificado operaciones
Operaciones con acciones de Banco Santander comunicadas a la CNMV por personas con responsabilidades de dirección o vinculadas a ellas. Las más recientes:
| Fecha | Declarante | Condición |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | Juan María Olaizola Bartolome | Directivo o consejero |
| 29/10/2026 | Inversora Oquendo, S.L. | Persona o sociedad vinculada |
| 18/09/2026 | José María Linares Perou | Directivo o consejero |
| 08/09/2026 | Gina Diez Barroso | Directivo o consejero |
| 17/08/2026 | Gina Diez Barroso | Directivo o consejero |
| 24/07/2026 | Francisco Javier García-Carranza Benjumea | Directivo o consejero |
| 05/06/2026 | Juan Manuel Cendoya Méndez de Vigo | Directivo o consejero |
| 06/05/2026 | José Luis de Mora Gil-Gallardo | Directivo o consejero |
| 19/03/2026 | Pedro Aires Coruche Castro e Almeida | Directivo o consejero |
| 13/03/2026 | David Arthur Hazell | Directivo o consejero |
Fuente: CNMV, operaciones de directivos.
Últimas comunicaciones a la CNMV
- 28/10/2026: Finalización del Programa de Recompra y próxima reducción de capital social de aproximadamente un 1,03% como consecuencia del mismo.
- 28/10/2026: Banco Santander informa de los requisitos mínimos prudenciales de capital determinados por el Banco Central Europeo tras el Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora (SREP)
- 22/10/2026: Banco Santander comunica las operaciones sobre acciones propias que ha realizado entre el 15 y el 21 de octubre bajo el programa de recompra
- 21/10/2026: Anuncio de la presentación de resultados correspondientes a los primeros nueve meses de 2026
- 15/10/2026: Banco Santander comunica las operaciones sobre acciones propias que ha realizado entre el 8 y el 14 de octubre bajo el programa de recompra
- 15/10/2026: Amortización anticipada total de dos emisiones de Cédulas de Internacionalización Banco Santander, S.A, con códigos ISIN ES0413900640 y ES0413900657
Fuente: CNMV, otra información relevante.
Personas relacionadas
- Ana Botín: presidenta ejecutiva
Datos de la sociedad
| Dato | Valor |
|---|---|
| Denominación social | Banco Santander, S.A. |
| NIF | A39000013 |
| LEI | 5493006QMFDDMYWIAM13 |
| Sector (CNMV) | Financiación y seguros/bancos |
| Capital social | 7.278.241.400,50 € |
| Derechos de voto | 14.556.482.801 |
Fuente: CNMV, datos generales.
Preguntas frecuentes
¿Quién es el mayor accionista de Banco Santander?
Blackrock INC., con el 6,86 % de los derechos de voto según su notificación a la CNMV del 4 de julio de 2025.
¿Cuántos accionistas significativos tiene Banco Santander?
1 con participación notificada a la CNMV (a partir del 3 % de los derechos de voto).
Datos de los registros públicos de la CNMV consultados el 2 de noviembre de 2026. Una participación se actualiza cuando su titular lo notifica, no a diario. Cómo elaboramos las fichas · Pedir una corrección.